编号 | 区域 | 政府实事项目 市民益智健身点 (全称) | 涉及街镇 (简称) | 政府实事项目 市民益智健身苑点 (详细地址) | 建设体育活动面积 (平方米) | 安装健身器材 (件) | 采购品牌 (名称) | 建成 (月份) | 建设分类 (新建或改建) |
001 | 黄浦 13个 苑点 | 金坛居委 市民益智健身苑点 | 小东门街道 | 黄家路88号 | 150 | 18 | 澳瑞特 | 11月 | 新建 |
002 | 金坛居委 市民益智健身苑点 | 小东门街道 | 中华路429弄5号 | 90 | 12 | 同上 | 11月 | 新建 | |
003 | 铁一居委 市民益智健身苑点 | 五里桥街道 | 中山南一路500弄 | 182 | 9 | 同上 | 11月 | 新建 | |
004 | 丽二居委 市民益智健身苑点 | 老西门街道 | 徐家汇路135弄8号 永业公寓 | 120 | 9 | 同上 | 11月 | 新建 | |
005 | 瞿四 市民益智健身苑点 | 半淞园街道 | 中山南一路101弄 近西藏南路 | 70 | 8 | 同上 | 9月 | 新建 | |
006 | 卢湾体育中心 市民益智健身苑点 | 打浦桥街道 | 建国西路135号 | 200 | 13 | 同上 | 11月 | 改建 | |
007 | 锦海居委 市民益智健身苑点 | 打浦桥街道 | 打浦路38弄海华小区 | 180 | 9 | 同上 | 10月 | 改建 | |
008 | 南塘 市民益智健身苑点 | 打浦桥街道 | 南塘浜路93号 | 70 | 8 | 同上 | 11月 | 改建 | |
009 | 局后居委 市民益智健身苑点 | 打浦桥街道 | 局门后路11弄15号 | 70 | 8 | 同上 | 6月 | 改建 | |
010 | 蓬莱公园 市民益智健身苑点 | 半淞园街道 | 南车站路350号 | 300 | 15 | 同上 | 11月 | 改建 | |
011 | 西二居委 市民益智健身苑点 | 半淞园街道 | 西凌家宅路111弄4号 | 75 | 10 | 同上 | 11月 | 改建 | |
012 | 高雄 市民益智健身苑点 | 半淞园街道 | 中山南一路198弄 | 90 | 9 | 同上 | 11月 | 改建 | |
013 | 江阴居委 市民益智健身苑点 | 南京东路街道 | 威海路62号 | 90 | 9 | 同上 | 11月 | 改建 | |
014 | 静安 10个 苑点 | 汾西路261弄 市民益智健身苑点 | 临汾路街道 | 汾西路261弄 | 50 | 8 | 澳瑞特 | 11月 | 新建 |
015 | 景风路520弄 市民益智健身苑点 | 临汾路街道 | 景风路520弄 | 70 | 7 | 同上 | 10月 | 新建 | |
016 | 姚西居委 市民益智健身苑点 | 曹家渡街道 | 余姚路487弄 | 70 | 7 | 同上 | 10月 | 新建 | |
017 | 永太居委 市民益智健身苑点 | 芷江西路街道 | 共和新村318弄 | 70 | 6 | 同上 | 10月 | 新建 | |
018 | 永和雅园 市民益智健身苑点 | 彭浦镇 | 永和路880弄 近高平路 | 200 | 12 | 同上 | 9月 | 改建 | |
019 | 保平居委 市民益智健身苑点 | 彭浦新村街道 | 保德路831弄 | 70 | 9 | 同上 | 11月 | 改建 | |
020 | 新安居委 市民益智健身苑点 | 江宁路街道 | 新丰路518弄 | 90 | 8 | 同上 | 10月 | 改建 | |
021 | 快乐家苑居委 市民益智健身苑点 | 大宁路街道 | 延长中路519弄 | 90 | 7 | 同上 | 11月 | 改建 | |
022 | 申地居委 市民益智健身苑点 | 共和新路街道 | 和田路211号 | 120 | 6 | 同上 | 10月 | 改建 | |
023 | 光华坊居委 市民益智健身苑点 | 芷江西路街道 | 永兴路595弄 小马路70号 | 50 | 6 | 同上 | 10月 | 改建 | |
024 | 虹口 12个 苑点 | 水电居委 市民益智健身苑点 | 凉城新村街道 | 水电路1210弄5号 近汶水东路 | 130 | 11 | 好家庭 | 9月 | 新建 |
025 | 鸿甸小区 市民益智健身苑点 | 欧阳路街道 | 东体育会路62号 | 100 | 11 | 同上 | 11月 | 新建 | |
026 | 蒋家桥小区 市民益智健身苑点 | 欧阳路街道 | 大连西路157号 | 70 | 10 | 同上 | 11月 | 新建 | |
027 | 忠烈居委 市民益智健身苑点 | 江湾镇街道 | 场中路32弄 | 119 | 12 | 同上 | 10月 | 改建 | |
028 | 韶嘉居委 市民益智健身苑点 | 江湾镇街道 | 水电路1381弄 | 174 | 11 | 同上 | 10月 | 改建 | |
029 | 韶嘉二居委 市民益智健身苑点 | 江湾镇街道 | 水电路1321弄 | 142 | 11 | 同上 | 9月 | 改建 | |
030 | 东五小区 市民益智健身苑点 | 曲阳路街道 | 曲阳路643弄 | 120 | 22 | 同上 | 10月 | 改建 | |
031 | 东体小区 市民益智健身苑点 | 曲阳路街道 | 玉田路432弄 | 800 | 16 | 同上 | 10月 | 改建 | |
032 | 何家宅 市民益智健身苑点 | 广中路街道 | 水电路191弄 | 150 | 12 | 同上 | 10用 | 改建 | |
033 | 久耕居委 市民益智健身苑点 | 提篮桥街道 | 峨媚路366弄 | 300 | 11 | 同上 | 10月 | 改建 | |
034 | 瑞虹二期 市民益智健身苑点 | 嘉兴路街道 | 临平路133弄 | 150 | 11 | 同上 | 10月 | 改建 | |
035 | 凉二居委 市民益智健身苑点 | 凉城新村街道 | 车站北路567弄 | 200 | 10 | 同上 | 10月 | 改建 | |
036 | 长宁 13个 苑点 | 苏州河凯旋路 市民益智健身苑点 | 华阳路街道 | 万航渡路 近凯旋路桥堍 | 240 | 24 | 好家庭 | 11月 | 新建 |
037 | 延安西路1547弄小区 市民益智健身苑点 | 华阳路街道 | 延安西路 1547弄 | 80 | 10 | 同上 | 11月 | 新建 | |
038 | 晨飞公寓 市民益智健身苑点 | 华阳路街道 | 昭化路68弄 | 70 | 8 | 同上 | 11月 | 新建 | |
039 | 长中小区 市民益智健身苑点 | 虹桥镇 | 虹桥路996弄79号 | 70 | 8 | 同上 | 11月 | 新建 | |
040 | 新泾二村 市民益智健身苑点 | 北新泾街道 | 新泾二村37号 | 140 | 16 | 同上 | 11月 | 改建 | |
041 | 元丰天山花园 市民益智健身苑点 | 北新泾街道 | 天山路88弄27号 | 100 | 13 | 同上 | 11月 | 改建 | |
042 | 新泾一村 市民益智健身苑点 | 北新泾街道 | 新泾一村144号 | 50 | 8 | 同上 | 11月 | 改建 | |
043 | 虹桥华庭 市民益智健身苑点 | 天山路街道 | 古北路555弄3号北 | 120 | 12 | 同上 | 11月 | 改建 | |
044 | 天山二村 市民益智健身苑点 | 天山路街道 | 遵义路227弄 天山二村11号笼式足球场 | 50 | 6 | 同上 | 11月 | 改建 | |
045 | 水霞 市民益智健身苑点 | 仙霞新村街道 | 茅台路579弄8号南 | 300 | 20 | 同上 | 11月 | 改建 | |
046 | 长新小区 市民益智健身苑点 | 江苏路街道 | 长宁路491弄 | 235 | 18 | 同上 | 11月 | 改建 | |
047 | 虹桥体育公园 市民益智健身苑点 | 虹桥街道 | 长顺路58号 | 300 | 14 | 同上 | 11月 | 改建 | |
048 | 程桥二村 市民益智健身苑点 | 程家桥街道 | 剑河路程桥二村1号 近虹桥路 | 120 | 13 | 同上 | 12月 | 改建 | |
049 | 普陀 9个 苑点 | 日月星辰 市民益智健身苑点 | 长寿路街道 | 长寿路181弄 近陕西北路 | 140 | 11 | 澳瑞特 | 5月 | 新建 |
050 | 武宁一村 市民益智健身苑点 | 长寿路街道 | 武宁一村 | 108 | 10 | 同上 | 10月 | 新建 | |
051 | 子长小区 市民益智健身苑点 | 甘泉路街道 | 子长路77弄29号 | 80 | 10 | 同上 | 10月 | 改建 | |
052 | 延长小区 市民益智健身苑点 | 甘泉路街道 | 新村路50号 | 50 | 8 | 同上 | 11月 | 改建 | |
053 | 社区文化活动中心 市民益智健身苑点 | 桃浦镇 | 红棉路188弄 | 89 | 12 | 同上 | 11月 | 改建 | |
054 | 秋月枫舍一期 市民益智健身苑点 | 石泉路街道 | 镇坪路177弄 | 168 | 11 | 同上 | 11月 | 改建 | |
055 | 新曹杨 市民益智健身苑点 | 长征镇 | 中江路1070弄芝巷小区 | 193 | 10 | 同上 | 10月 | 改建 | |
056 | 宜川三村 市民益智健身苑点 | 宜川路街道 | 宜川三村137弄 | 70 | 10 | 同上 | 10月 | 改建 | |
057 | 曹杨花苑 市民益智健身苑点 | 真如镇街道 | 芝川路81弄 | 70 | 10 | 同上 | 10月 | 改建 | |
058 | 杨浦 13个 苑点 | 鞍山八村 市民益智健身苑点 | 四平路街道 | 鞍山八村18号小花园 | 70 | 10 | 好家庭 | 11月 | 新建 |
059 | 长白一村 市民益智健身苑点 | 长白新村街道 | 延吉东路149弄4号广场 | 70 | 8 | 同上 | 10月 | 新建 | |
060 | 鞍山三村 市民益智健身苑点 | 四平路街道 | 鞍山三村57号小花园 | 157 | 12 | 同上 | 10月 | 改建 | |
061 | 鞍山四村第三小区 市民益智健身苑点 | 四平路街道 | 锦西路5959号 鞍山四村71号 | 140 | 12 | 同上 | 10月 | 改建 | |
062 | 四(二)居委 市民益智健身苑点 | 四平路街道 | 鞍山四村75号小花园 | 128 | 12 | 同上 | 11月 | 改建 | |
063 | 财大小区 市民益智健身苑点 | 五角场街道 | 政立路580弄68号 700弄 | 234 | 10 | 同上 | 11月 | 改建 | |
064 | 政通路305弄 市民益智健身苑点 | 五角场街道 | 政通路305弄 | 143 | 9 | 同上 | 10月 | 改建 | |
065 | 仁德路100弄 市民益智健身苑点 | 五角场街道 | 仁德路100弄30号文化花园 | 200 | 8 | 同上 | 11月 | 改建 | |
066 | 营口大厦 市民益智健身苑点 | 五角场镇 | 营口路625弄21号 | 80 | 10 | 同上 | 11月 | 改建 | |
067 | 佳龙居委 市民益智健身苑点 | 五角场镇 | 营口路600弄38号花园 | 73 | 8 | 同上 | 10月 | 改建 | |
068 | 翔殷新村居委 市民益智健身苑点2 | 五角场镇 | 包头路179弄2号 | 70 | 8 | 同上 | 10月 | 改建 | |
069 | 闸殷路81弄 市民益智健身苑点 | 殷行街道 | 闸殷路81弄48号 | 290 | 11 | 同上 | 11月 | 改建 | |
070 | 宝地东花园 市民益智健身苑点 | 江浦路街道 | 唐山路1188弄17号 | 128 | 8 | 同上 | 10月 | 改建 | |
071 | 浦东 22个 苑点 | 源深体育中心 市民益智健身苑点 | 浦东新区 | 源深体育中心 | 600 | 40 | 好家庭 | 11月 | 新建 |
072 | 海阳路815弄 市民益智健身苑点 | 浦东新区 | 海阳路815弄18号 | 252 | 12 | 同上 | 11月 | 新建 | |
073 | 海塘村1队 市民益智健身苑点 | 合庆镇 | 北海塘宅38号 | 70 | 12 | 澳瑞特 | 8月 | 新建 | |
074 | 海塘村2队 市民益智健身苑点 | 合庆镇 | 海塘宅47号甲 | 70 | 12 | 同上 | 10月 | 新建 | |
075 | 大华休闲广场 市民益智健身苑点 | 北蔡镇 | 大华休闲广场 | 200 | 8 | 同上 | 8月 | 新建 | |
076 | 五星居委 市民益智健身苑点 | 北蔡镇 | 五星村居委 | 120 | 8 | 同上 | 8月 | 新建 | |
077 | 潼港五村 市民益智健身苑点 | 高桥镇 | 大同路868弄 | 150 | 8 | 同上 | 8月 | 新建 | |
078 | 潼港三村 市民益智健身苑点 | 高桥镇 | 和龙路55弄39号 | 120 | 8 | 同上 | 8月 | 新建 | |
079 | 金路村路四8组 市民益智健身苑点 | 万祥镇 | 路四8组 | 100 | 8 | 同上 | 8月 | 新建 | |
080 | 万宏村 市民益智健身苑点 | 万祥镇 | 万六8组新建村 | 80 | 8 | 同上 | 8月 | 新建 | |
081 | 陆桥村 市民益智健身苑点 | 宣桥镇 | 陆桥村 | 150 | 8 | 同上 | 8月 | 新建 | |
082 | 陈桥村 市民益智健身苑点 | 宣桥镇 | 陈桥村5组353号 | 120 | 8 | 同上 | 8月 | 新建 | |
083 | 金桥阳光绿地 市民益智健身苑点 | 金桥镇 | 金桥阳光绿地 | 159 | 13 | 同上 | 11月 | 新建 | |
084 | 营前村 市民益智健身苑点 | 祝桥镇 | 西郎家宅54号6组仓库 | 70 | 9 | 同上 | 8月 | 新建 | |
085 | 三林新村 市民益智健身苑点 | 三林镇 | 永泰路59弄2号 | 92 | 9 | 同上 | 8月 | 新建 | |
086 | 周埠村 市民益智健身苑点 | 大团镇 | 洪波3组 | 150 | 8 | 同上 | 8月 | 新建 | |
087 | 新舒苑北苑 市民益智健身苑点 | 书院镇 | 北苑居委 | 120 | 8 | 同上 | 8月 | 新建 | |
088 | 先锋三队 市民益智健身苑点 | 高东镇 | 西周家宅54号 | 100 | 8 | 同上 | 8月 | 新建 | |
089 | 王楼村15组 市民益智健身苑点 | 航头镇 | 王楼村15组 | 100 | 8 | 同上 | 8月 | 新建 | |
090 | 马厂村5组 市民益智健身苑点 | 泥城镇 | 马厂村5组 | 100 | 8 | 同上 | 8月 | 新建 | |
091 | 祝桥村 市民益智健身苑点 | 新场镇 | 祝桥村 | 100 | 8 | 同上 | 8月 | 新建 | |
092 | 富都居委 市民益智健身苑点 | 塘桥街道 | 东方路1357号 | 80 | 8 | 同上 | 11月 | 新建 | |
093 | 闵行 26个 苑点 | 永联村 市民益智健身苑点 | 梅陇镇 | 金都路永联村东吴8组 | 120 | 11 | 英派斯 | 9月 | 新建 |
094 | 许泾8队 市民益智健身苑点 | 梅陇镇 | 许泾8队 | 150 | 9 | 同上 | 11月 | 新建 | |
095 | 许泾3队 市民益智健身苑点 | 梅陇镇 | 许泾3队 | 60 | 6 | 同上 | 11月 | 新建 | |
096 | 旗忠村 市民益智健身苑点 | 马桥镇 | 光华路2686号村部西 近昆山北路 | 50 | 10 | 泰山 | 7月 | 新建 | |
097 | 元祥居委 市民益智健身苑点 | 马桥镇 | 星星村星星苑4区54号 | 60 | 6 | 同上 | 11月 | 新建 | |
098 | 杜行村 市民益智健身苑点 | 浦江镇 | 杜行西路170弄 | 100 | 9 | 同上 | 9月 | 新建 | |
099 | 联民村 市民益智健身苑点 | 浦江镇 | 民联路 近老年活动室 | 95 | 9 | 同上 | 11月 | 新建 | |
100 | 塘泾北苑居委 市民益智健身苑点 | 吴泾镇 | 曹家塘路390弄47号南 | 100 | 10 | 苏体 | 10月 | 新建 | |
101 | 万泰花园 市民益智健身苑点B | 七宝镇 | 七莘路2299弄 | 60 | 9 | 英派斯 | 11月 | 新建 | |
102 | 莘松九村 市民益智健身苑点A | 莘庄镇 | 莘东路373弄 | 50 | 5 | 苏体 | 11月 | 新建 | |
103 | 航华一村一街坊 市民益智健身苑点 | 七宝镇 | 航东路528弄航华路45号 | 200 | 13 | 英派斯 | 11月 | 改建 | |
104 | 万泰公寓泰景园 市民益智健身苑点 | 七宝镇 | 七莘路3128弄38支弄 | 385 | 9 | 同上 | 10月 | 改建 | |
105 | 金泰公寓 市民益智健身苑点 | 七宝镇 | 漕宝路2999弄 | 300 | 9 | 同上 | 11月 | 改建 | |
106 | 丹桂南苑 市民益智健身苑点 | 七宝镇 | 航北路229弄22号 | 300 | 9 | 同上 | 11月 | 改建 | |
107 | 万泰花园 市民益智健身苑点A | 七宝镇 | 七莘路2999弄 | 200 | 9 | 同上 | 11月 | 改建 | |
108 | 万泰公寓北区 市民益智健身苑点 | 七宝镇 | 七莘路3128弄25支弄泰锦苑 | 105 | 9 | 同上 | 11月 | 改建 | |
109 | 静安新城五区 市民益智健身苑点 | 七宝镇 | 漕宝路1467弄 | 100 | 9 | 同上 | 10月 | 改建 | |
110 | 惠明苑 市民益智健身苑点 | 七宝镇 | 联明路368号 | 90 | 9 | 同上 | 11月 | 改建 | |
111 | 航华一村一街坊 市民益智健身苑点 | 七宝镇 | 航东路528弄 | 70 | 8 | 同上 | 11月月 | 改建 | |
112 | 三佳花苑 市民益智健身苑点A | 七宝镇 | 新镇路1060弄 | 100 | 7 | 同上 | 11月 | 改建 | |
113 | 蒲汇新村 市民益智健身苑点 | 七宝镇 | 青年路88号 | 60 | 7 | 同上 | 11月 | 改建 | |
114 | 三佳花苑 市民益智健身苑点B | 七宝镇 | 新镇路1060弄 | 50 | 5 | 同上 | 11月 | 改建 | |
115 | 高华居委 市民益智健身苑点 | 江川路街道 | 沪闵路158弄32号高华小区 | 200 | 17 | 同上 | 11月 | 改建 | |
116 | 莲花新村 市民益智健身苑点 | 梅陇镇 | 春申路2458弄 近锦海路 | 250 | 13 | 同上 | 10月 | 改建 | |
117 | 丰收路 市民益智健身苑点 | 浦锦街道 | 村部老年活动室 | 300 | 11 | 同上 | 11月 | 改建 | |
118 | 莘松九村 市民益智健身苑点 | 莘庄镇 | 莘东路373弄 | 100 | 6 | 苏体 | 10月 | 改建 | |
119 | 宝山 21个 苑点 | 金兰雅墅 市民益智健身苑点 | 罗店镇 | 美兰湖路98弄 | 400 | 10 | 澳瑞特 | 10月 | 新建 |
120 | C8雅苑 市民益智健身苑点 | 罗店镇 | 罗南路368弄 | 400 | 10 | 同上 | 11月 | 新建 | |
121 | C9绣苑 市民益智健身苑点 | 罗店镇 | 美平路500弄 | 300 | 10 | 同上 | 10月 | 新建 | |
122 | C10宝欣苑九村 市民益智健身苑点 | 罗店镇 | 美安路628弄 | 300 | 10 | 同上 | 10月 | 新建 | |
123 | E2罗兰佳苑C区 市民益智健身苑点 | 罗店镇 | 美丹路998弄 | 300 | 10 | 同上 | 10月 | 新建 | |
124 | 金丰苑二居 市民益智健身苑点 | 罗店镇 | 罗和路935弄 | 300 | 10 | 同上 | 10月 | 新建 | |
125 | 金丰苑三居 市民益智健身苑点 | 罗店镇 | 罗和路855弄 | 300 | 10 | 同上 | 10月 | 新建 | |
126 | 颐景园 市民益智健身苑点 | 罗店镇 | 美艾路198弄 | 300 | 10 | 同上 | 10月 | 新建 | |
127 | 东南弄村A 市民益智健身苑点 | 罗店镇 | 韩家湾南 | 300 | 10 | 同上 | 10月 | 新建 | |
128 | 东南弄村B 市民益智健身苑点 | 罗店镇 | 韩家湾北 | 200 | 10 | 同上 | 10月 | 新建 | |
129 | 联合村 市民益智健身苑点 | 罗店镇 | 长田岸1号 近联合四路 | 150 | 10 | 同上 | 10月 | 新建 | |
130 | C11鼎苑 市民益智健身苑点 | 罗店镇 | 美秀路558弄 | 150 | 10 | 同上 | 10月 | 新建 | |
131 | 远景村 市民益智健身苑点 | 罗店镇 | 东小路4号西小36号 近月罗路/沪太路 | 50 | 8 | 同上 | 11月 | 新建 | |
132 | 新月明珠园 市民益智健身苑点 | 月浦镇 | 塔源路150弄 | 96 | 10 | 同上 | 10月 | 新建 | |
133 | 春雷路331弄 市民益智健身苑点 | 月浦镇 | 春雷路331弄 | 100 | 10 | 同上 | 11月 | 新建 | |
134 | 春雷路332弄 市民益智健身苑点 | 月浦镇 | 春雷路332弄 | 100 | 10 | 同上 | 11月 | 新建 | |
135 | 春雷路354弄 市民益智健身苑点 | 月浦镇 | 春雷路354弄 | 50 | 10 | 同上 | 11月 | 新建 | |
136 | 春雷路431弄 市民益智健身苑点 | 月浦镇 | 春雷路431弄 | 50 | 10 | 同上 | 11月 | 新建 | |
137 | 共富二村 市民益智健身苑点 | 顾村镇 | 共富二村300号 | 90 | 8 | 同上 | 10月 | 新建 | |
138 | 罗溪花苑 市民益智健身苑点 | 罗店镇 | 罗溪路698弄 | 500 | 32 | 好家庭 | 10月 | 改建 | |
139 | 月浦八村 市民益智健身苑点 | 月浦镇 | 龙镇路85号 | 200 | 8 | 同上 | 10月 | 改建 | |
140 | 胜辛社区 市民益智健身苑点 | 嘉定工业区 | 福海路1028弄30号三街坊 | 80 | 10 | 同上 | 6月 | 新建 | |
141 | 娄塘村 市民益智健身苑点 | 嘉定工业区 | 北弄一村50号 (组务工作站) | 80 | 9 | 同上 | 6月 | 新建 | |
142 | 西上海·御庭 市民益智健身苑点 | 安亭镇 | 曹安公路4908弄166号 (西上海筹建组) | 100 | 9 | 同上 | 10月 | 新建 | |
143 | 方宝佳苑 市民益智健身苑点 | 安亭镇 | 泰富路236弄河岸 | 85 | 9 | 同上 | 10月 | 新建 | |
144 | 彭赵社区 市民益智健身苑点 | 嘉定新城 (马陆镇) | 丰登路1551弄8号西村部 | 235 | 24 | 同上 | 10月 | 新建 | |
145 | 泰东公寓 市民益智健身苑点 | 安亭镇 | 东环路207号中心广场 | 100 | 11 | 同上 | 10月 | 改建 | |
146 | 紫荆四村 市民益智健身苑点 | 安亭镇 | 泽普路108弄16号 | 100 | 10 | 同上 | 10月 | 改建 | |
147 | 大众春盛苑 市民益智健身苑点 | 安亭镇 | 嘉松北路7222弄 | 80 | 10 | 同上 | 11月 | 改建 | |
148 | 迎春公寓 市民益智健身苑点 | 安亭镇 | 阜康西路318弄 | 80 | 9 | 同上 | 11月 | 改建 | |
149 | 博泰新苑 市民益智健身苑点 | 安亭镇 | 和静路1585弄25号南 | 80 | 9 | 同上 | 7.8月 | 改建 | |
150 | 双浦村 市民益智健身苑点 | 安亭镇 | 和静东路75弄活动室 | 60 | 9 | 同上 | 10月 | 改建 | |
151 | 水仙小区 市民益智健身苑点 | 安亭镇 | 昌吉路222弄 | 50 | 8 | 同上 | 11月 | 改建 | |
152 | 梅园一区 市民益智健身苑点 | 安亭镇 | 墨玉北路185弄 | 50 | 8 | 同上 | 11月 | 改建 | |
153 | 李园一村 市民益智健身苑点 | 嘉定镇街道 | 李园一村20号 | 80 | 10 | 同上 | 6月 | 改建 | |
154 | 汇城公寓居委 市民益智健身苑点 | 嘉定镇街道 | 嘉丰路汇城公寓 | 80 | 8 | 同上 | 6月 | 改建 | |
155 | 育兰居委 市民益智健身苑点 | 嘉定新城 (马陆镇) | 玉桂路81号 | 100 | 9 | 同上 | 4月 | 改建 | |
156 | 仓新社区公共运动场 市民益智健身苑点 | 嘉定新城 (马陆镇) | 沪宜公路1688弄 | 80 | 8 | 同上 | 4月 | 改建 | |
157 | 青浦 8个 苑点 | 华新公园 市民益智健身苑点 | 华新镇 | 华强路666号 | 250 | 17 | 奇胜 | 11月 | 改建 |
158 | 凤溪公园 市民益智健身苑点 | 华新镇 | 新丰路1718弄 | 150 | 17 | 同上 | 11月 | 改建 | |
159 | 陆家圩中心村 市民益智健身苑点 | 华新镇 | 新凤中路660号 | 150 | 15 | 同上 | 11月 | 改建 | |
160 | 嵩山村 市民益智健身苑点 | 华新镇 | 上善村3488号 近北青公路 | 150 | 15 | 同上 | 11月 | 改建 | |
161 | 周浜村 市民益智健身苑点 | 华新镇 | 嘉松中路1558号 | 150 | 15 | 同上 | 11月 | 改建 | |
162 | 白马塘村 市民益智健身苑点 | 华新镇 | 嘉松中路4739号 | 150 | 15 | 同上 | 11月 | 改建 | |
163 | 明珠苑 市民益智健身苑点 | 华新镇 | 华强路118号 | 90 | 10 | 同上 | 11月 | 改建 | |
164 | 陆象村 市民益智健身苑点 | 华新镇 | 新华路588弄 | 90 | 10 | 同上 | 11月 | 改建 | |
165 | 金山 15个 苑点 | 秀州村 市民益智健身苑点 | 朱泾镇 | 沈浦泾路688弄西 | 100 | 11 | 好家庭 | 11月 | 新建 |
166 | 待泾村蒋泾15组 市民益智健身苑点 | 朱泾镇 | 蒋泾15组1063号 | 100 | 9 | 同上 | 9月 | 新建 | |
167 | 恒康居委 市民益智健身苑点 | 金山工业区 | 很康路258弄恒康佳苑小区 | 100 | 8 | 同上 | 11月 | 新建 | |
168 | 朱行居委寿家埭 市民益智健身苑点 | 金山工业区 | 开乐大街2018弄6号 | 100 | 8 | 同上 | 11月 | 新建 | |
169 | 向阳村 市民益智健身苑点 | 山阳镇 | 山倪路1500号北 | 50 | 8 | 同上 | 11月 | 新建 | |
170 | 中兴村 市民益智健身苑点 | 山阳镇 | 中旬路中兴村8056号 | 50 | 8 | 同上 | 11月 | 新建 | |
171 | 景阳村 市民益智健身苑点 | 廊下镇 | 新建丰1012号 | 50 | 8 | 同上 | 11月 | 新建 | |
172 | 勇敢村 市民益智健身苑点 | 廊下镇 | 勇敢村5081号临 | 50 | 8 | 同上 | 11月 | 新建 | |
173 | 蒋庄小区一期 市民益智健身苑点 | 漕泾镇 | 蒋庄村1219号 | 200 | 9 | 同上 | 10月 | 新建 | |
174 | 卫通村 市民益智健身苑点 | 金山卫镇 | 卫通村3020号 | 160 | 9 | 同上 | 4月 | 新建 | |
175 | 阮巷村 市民益智健身苑点 | 漕泾镇 | 阮巷村8组2131号东 | 200 | 9 | 同上 | 10月 | 改建 | |
176 | 华强 市民益智健身苑点 | 漕泾镇 | 华强路8号 中一西路91弄花园居委 | 70 | 7 | 同上 | 9月 | 改建 | |
177 | 特色民居 市民益智健身苑点 | 廊下镇 | 景钱路1638弄 特色民居666号 | 260 | 20 | 同上 | 6月 | 改建 | |
178 | 恒信小区 市民益智健身苑点 | 金山工业区 | 立新街236弄 恒顺路215弄267号恒安八村 | 160 | 9 | 同上 | 9月 | 改建 | |
179 | 待泾村秀泾16组 市民益智健身苑点 | 朱泾镇 | 秀泾16组3014号东 | 80 | 9 | 同上 | 11月 | 改建 | |
180 | 奉贤 30个 苑点 | 北宋小公园 市民益智健身苑点 | 奉城镇 | 北宋5组 | 205 | 21 | 好家庭 | 11月 | 新建 |
181 | 大叶公路建材市场东广场 市民益智健身苑点 | 奉城镇 | 东广场 | 300 | 11 | 同上 | 9月 | 新建 | |
182 | 盐行村盐青 市民益智健身苑点 | 奉城镇 | 盐青路288弄146号东 | 120 | 11 | 同上 | 9月 | 新建 | |
183 | 塘外村 市民益智健身苑点 | 奉城镇 | 三角洋616号村部 | 140 | 10 | 同上 | 10月 | 新建 | |
184 | 奉城村 市民益智健身苑点 | 奉城镇 | 奉粮路221号 | 100 | 9 | 同上 | 10月 | 新建 | |
185 | 久茂村 市民益智健身苑点 | 奉城镇 | 久茂村1002号 | 70 | 9 | 同上 | 10月 | 新建 | |
186 | 八字桥老村 市民益智健身苑点 | 奉城镇 | 奉云路339号村卫生室 近德胜路 | 80 | 8 | 同上 | 10月 | 新建 | |
187 | 长浜村 市民益智健身苑点 | 庄行镇 | 长堤村部 | 80 | 8 | 同上 | 10月 | 新建 | |
188 | 渔沥村 市民益智健身苑点 | 庄行镇 | 安邬路近北环路 | 80 | 8 | 同上 | 9月 | 新建 | |
189 | 新叶村 市民益智健身苑点 | 庄行镇 | 北环路1366弄22号 | 80 | 8 | 同上 | 9月 | 新建 | |
190 | 白沙村 市民益智健身苑点 | 金汇镇 | 村部 | 200 | 14 | 同上 | 10月 | 新建 | |
191 | 申亚翠庭 市民益智健身苑点 | 金汇镇 | 泰青公路119弄128支弄 | 80 | 8 | 同上 | 9月 | 新建 | |
192 | 张弄富苑 市民益智健身苑点 | 青村镇 | 德泉路99号 | 300 | 12 | 同上 | 9月 | 新建 | |
193 | 南星村 市民益智健身苑点 | 青村镇 | 老年活动室东 | 100 | 8 | 同上 | 8月 | 新建 | |
194 | 法华村 市民益智健身苑点 | 柘林镇 | 立九路1312号立新九组903号 近浦星公路 | 160 | 8 | 同上 | 9月 | 新建 | |
195 | 新寺村 市民益智健身苑点 | 柘林镇 | 骑塘 | 100 | 8 | 同上 | 8月 | 新建 | |
196 | 江海村 市民益智健身苑点 | 南桥镇 | 五星中心路328号村部 | 126 | 8 | 同上 | 9月 | 新建 | |
197 | 育秀七居 市民益智健身苑点 | 南桥镇 | 育秀七居 | 100 | 8 | 同上 | 10月 | 新建 | |
198 | 聚祥苑 市民益智健身苑点 | 海湾镇 | 星火社区瞭海路239弄 | 200 | 10 | 同上 | 9月 | 新建 | |
199 | 恒盛 市民益智健身苑点 | 金海社区 | 泽丰路89弄 近钟楼 | 200 | 9 | 同上 | 9月 | 新建 | |
200 | 乐康苑 市民益智健身苑点 | 奉浦街道 | 肖塘路146号 | 120 | 9 | 同上 | 10月 | 新建 | |
201 | 北新村 市民益智健身苑点 | 西渡街道 | 新北中路北新村307号老年活动室 近五宅路 | 96 | 8 | 同上 | 9月 | 新建 | |
202 | 平安二居委 市民益智健身苑点 | 四团镇 | 平福路1633弄49幢 | 80 | 8 | 同上 | 10月 | 新建 | |
203 | 解放二居 市民益智健身苑点2 | 南桥镇 | 南中路解放新村121号 菜场路840弄 | 226 | 10 | 同上 | 9月 | 改建 | |
